Consolidated Paint Supply supplies International (AkzoNobel) coatings listed on NAVSEA Qualified Products Lists (QPL) for MIL-PRF specifications. The tables below show each product with its specification, color, Part A and Part B SKUs and, where available, the government part number (NSN).
Most of these products are available by quote and are not listed in the online catalog. Request a quote with the product, color, SKU or NSN and the quantity you need. You can also call or text (904) 574-5157.
Jump to a specification: MIL-PRF-24667C non-skid systems | Non-skid primers | Non-skid color topping | MIL-PRF-24647E below-waterline systems | MIL-PRF-23236D | MIL-PRF-24635E | MIL-PRF-24596 | MIL-PRF-32171 deck coating, abrasion resistant | MIL-PRF-32584 deck coating, monolithic | MIL-PRF-3135 deck underlayment | MIL-I-3064 bulkhead seal putty | MIL-PRF-24176 epoxy filler
MIL-PRF-24667C non-skid systems
| Product | Color | Part A SKU (kit SKU) | Part B SKU | Type / Comp. | Govt. part # (NSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intershield 6GV (prime with Intershield 456 or Interbond 998) | Dark gray | EGA650 | EGA651 | I, II, V / G | 8010-01-550-5940 |
| Intershield 6LV (prime with Intershield 456 or Interbond 998) | Dark gray | EGA654 | EGA655 | I, II, V / L | 8010-01-550-5958 |
| Intershield 9L (prime with Intershield 486) | Dark gray | EGA954 | EGA955 | VIII / L | 8010-01-550-5972 |
| Intershield 9G (prime with Intershield 486) | Dark gray | EGA950 | EGA951 | VIII / G | - |
| Intershield 5150 (prime with Intergard 264) | Dark gray | EGA515 | EGA519 | I, II, IV, V / G, L, D | - |
Non-skid primers (MIL-PRF-24667C systems)
| Product | Color | Part A SKU (kit SKU) | Part B SKU | Type / Comp. | Govt. part # (NSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intershield 456 | Orange | EGA600 | EGA601 | I, II, V / G, L | 8010-01-550-6606 |
| Intershield 456 | Buff | EGA602 | EGA601 | I, II, V / G, L | 8010-01-550-6667 |
| Intershield 486 | Orange | EGA900 | EGA901 | VIII / G, L | 8010-01-550-6608 |
| Intershield 486 | Gray | EGA902 | EGA901 | VIII / G, L | 8010-01-550-6668 |
| Interbond 998 | White | KRA920 | KRA923 | I, II, V / G, L | 8010-01-556-9969 |
| Interbond 998 | Gray | KRA922 | KRA923 | I, II, V / G, L | 8010-01-556-9965 |
| Interbond 998 | Red | KRA924 | KRA923 | I, II, V / G, L | 8010-01-556-9964 |
| Interbond 998 | Dark gray | KRA925 | KRA923 | I, II, V / G, L | 8010-01-598-1433 |
| Intergard 264 | Off white | FPD052 | FPA327 | I, II, IV, V / G, L, D | 8010-01-241-9722 |
| Intergard 264 | Light gray | FPJ034 | FPA327 | I, II, IV, V / G, L, D | 8010-01-241-9721 |
| Intergard 264 | Red | FPL274 | FPA327 | I, II, IV, V / G, L, D | 8010-01-268-7583 |
Non-skid color topping (marking paint)
| Product | Color | Part A SKU (kit SKU) | Part B SKU | Type / Comp. | Govt. part # (NSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Interthane 990 | White 37875 | PH80625 | PHA046 | I, II, IV, V / G, L, D | 8010-01-550-6877 |
| Interthane 990 | Black 37038 | PH80614 | PHA046 | I, II, IV, V / G, L, D | 8010-01-550-6875 |
| Interthane 990 | Yellow 33538 | PH80449 | PHA046 | I, II, IV, V / G, L, D | 8010-01-550-6870 |
| Interthane 990 | Dark gray 36076 | PH80570 | PHA046 | I, II, IV, V / G, L, D | 8010-01-550-6872 |
| Interthane 990 | Red 31136 | PH80392 | PHA046 | I, II, IV, V / G, L, D | 8010-01-550-6869 |
| Interthane 990 HS | White 37875 | 99080625 | 990B | I, II, IV, V / G, L, D | 8010-01-550-6868 |
| Interthane 990 HS | Black 37038 | 99080614 | 990B | I, II, IV, V / G, L, D | 8010-01-550-6866 |
| Interthane 990 HS | Yellow 33538 | 99080449 | 990B | I, II, IV, V / G, L, D | 8010-01-550-6861 |
| Interthane 990 HS | Dark gray 36076 | 99080570 | 990B | I, II, IV, V / G, L, D | 8010-01-550-6863 |
| Interthane 990 HS | Red 31136 | 99080392 | 990B | I, II, IV, V / G, L, D | 8010-01-550-6860 |
| Interlac 800 | White 37875 | CQ80625 | N/A | I, II, IV, V / G, L, D | - |
| Interlac 800 | Black 37038 | CQ80614 | N/A | I, II, IV, V / G, L, D | - |
| Interlac 800 | Yellow 33538 | CQ80449 | N/A | I, II, IV, V / G, L, D | - |
| Interlac 800 | Dark gray 36076 | CQ80570 | N/A | I, II, IV, V / G, L, D | - |
| Interlac 800 | Red 31136 | CQ80392 | N/A | I, II, IV, V / G, L, D | - |
| Intershield 21 (rapid repair) | Dark gray | EGA210 | EGA211 | VII / G, L | 8010-01-550-5902 |
| Intercryl 588 (cosmetic color top) | Dark gray | WDA586 | N/A | N/A | 8010-01-579-6451 |
MIL-PRF-24647E below-waterline systems
| Product | Color | Part A SKU (kit SKU) | Part B SKU | Type / Class / Grade / Application | Govt. part # (NSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Interspeed 5640 | Red | BZA645 | N/A | I / 1, 2 / A, B / 1, 2, 4 | 8010-01-597-6011 |
| Interspeed 5640 | Black | BZA646 | N/A | I / 1, 2 / A, B / 1, 2, 4 | 8010-01-597-6012 |
| Interspeed 640 | Red | BRA640 | N/A | II / 1, 3 / A, B / 1, 2, 3 | 8010-01-339-8708 |
| Interspeed 640 | Black | BRA642 | N/A | II / 1, 3 / A, B / 1, 2, 3 | 8010-01-339-8707 |
| Interspeed 640 | Blue | BRA641 | N/A | II / 1, 3 / A, B / 1, 2, 3 | - |
| Intertuf 262 (primer) | Red | KHA303 | KHA062 | I, II / 1, 2, 3 / A, B / 1, 2, 3, 4 | 8010-01-421-2966 |
| Intertuf 262 (primer) | Gray | KHA302 | KHA062 | I, II / 1, 2, 3 / A, B / 1, 2, 3, 4 | 8010-01-421-2967 |
| Intertuf 262 (primer) | White | KHA300 | KHA062 | I, II / 1, 2, 3 / A, B / 1, 2, 3, 4 | - |
| Intertuf 262 low temp hardener | - | - | KHA414 | I, II, III / 1, 2, 3 / A, B / 1, 2, 3, 4 | - |
| Intergard 264 (primer) | Red | FPL274 | FPA327 | I, II, III / 1, 2, 3 / A, B / 1, 2, 3, 4 | 8010-01-268-7583 |
| Intergard 264 (primer) | Gray | FPJ034 | FPA327 | I, II, III / 1, 2, 3 / A, B / 1, 2, 3, 4 | 8010-01-241-9721 |
| Intergard 264 (primer) | White | FPJ052 | FPA327 | I, II, III / 1, 2, 3 / A, B / 1, 2, 3, 4 | 8010-01-241-9722 |
| Intergard 264 low temp hardener | - | - | FCA321 | I, II, III / 1, 2, 3 / A, B / 1, 2, 3, 4 | - |
| Intergard 9000NP (primer) | Bronze | KUA980 | KUA983 | I, II, III / 1, 2, 3 / A, B / 1, 2, 3, 4 | - |
| Intergard 9000NP (primer) | Aluminum | KUA981 | KUA983 | I, II, III / 1, 2, 3 / A, B / 1, 2, 3, 4 | - |
| Intergard 267 (tie coat) | Buff | FAA261 | FAA267 | I, II / 1, 2, 3 / A, B / 1, 2, 3 | - |
MIL-PRF-23236D
| Product | Color | Part A SKU (kit SKU) | Part B SKU | Type / Class / Grade | Govt. part # (NSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intertuf 262 | Red | KHA303 | KHA062 | V / 7 / B, C | 8010-01-421-2966 |
| Intertuf 262 | Gray | KHA302 | KHA062 | V / 7 / B, C | 8010-01-421-2967 |
| Intertuf 262 | White | KHA300 | KHA062 | V / 7 / B, C | - |
| Intertuf 262 | Black | KHA304 | KHA062 | V / 7 / B, C | - |
| Intertuf 262 | Buff | KHA305 | KHA062 | V / 7 / B, C | - |
| Intertuf 262 low temp hardener | - | - | KHA414 | V / 7 / B, C | - |
| Intergard 264 | Red | FPL274 | FPA327 | VI / 5, 7 / B, C | 8010-01-268-7583 |
| Intergard 264 | Gray | FPJ034 | FPA327 | VI / 5, 7 / B, C | 8010-01-241-9721 |
| Intergard 264 | Off white | FPJ052 | FPA327 | VI / 5, 7 / B, C | 8010-01-241-9722 |
| Intergard 264 | Black | FPY999 | FPA327 | VI / 5, 7 / B, C | 8010-01-281-2182 |
| Intergard 264 low temp hardener | - | - | FCA321 | VI / 5, 7 / B, C | - |
| Interbond 998 | Red | KRA924 | KRA923 | VII / 5, 7, 11, 17 / C | 8010-01-556-9964 |
| Interbond 998 | Haze gray | KRA922 | KRA923 | VII / 5, 7, 11, 17 / C | 8010-01-556-9965 |
| Interbond 998 | Dark gray | KRA925 | KRA923 | VII / 5, 7, 11, 17 / C | 8010-01-598-1433 |
| Interbond 998 | Off white | KRA920 | KRA923 | VII / 5, 7, 11, 17 / C | 8010-01-556-9969 |
| Interline 624 | Buff primer | THA626 | THA627 | VII / 5, 7, 13, 19 / C | - |
| Interline 624 | White | THA623 | THA627 | VII / 5, 7, 13, 19 / C | - |
| Interline 624 | Gray | THA625 | THA627 | VII / 5, 7, 13, 19 / C | - |
| Interline 783 | Buff | THA782 | THA785 | VII / 5, 7, 13, 17, 18, 19 / - | 8010-01-582-7602 |
| Interline 783 | Gray | THA788 | THA785 | VII / 5, 7, 13, 17, 18, 19 / - | - |
| Interline 783 | Pink | THA787 | THA785 | VII / 5, 7, 13, 17, 18, 19 / - | - |
| Intergard 9000NP | Bronze | KUA980 | KUA983 | VI / 5, 7 / C | - |
| Intergard 9000NP | Aluminum | KUA981 | KUA983 | VI / 5, 7 / C | - |
MIL-PRF-24635E (used with MIL-PRF-23236 and MIL-PRF-24647 primers)
| Product | Color | Part A SKU (kit SKU) | Part B SKU | Type / Class / Grade / Comp. | Govt. part # (NSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Interlac 2V | Haze gray 26270 | CEA250 | N/A | III / 2 / B / 1 | 8010-01-533-2578 |
| Interlac 2V | Dark gray 26008 | CEA251 | N/A | III / 2 / B / 1 | 8010-01-533-2580 |
| Interlac 2V | White 27875 | CEA252 | N/A | III / 2 / B / 1 | - |
| Interlac 2V | Black 27038 | CEA253 | N/A | III / 2 / B / 1 | - |
| Interfine 979 SG | Haze gray 26270 | SYA200 | SYA056 | V / 2 / B / 2 | 8010-01-585-0978 |
| Interfine 979 SG | Dark gray 26008 | SYA201 | SYA056 | V / 2 / B / 2 | 8010-01-587-0848 |
| Numbers/namesake | White 27875 | SYB000 tint | SYA056 | V / 2 / B / 2 | - |
| Numbers/namesake | Black 27038 | SYB000 tint | SYA056 | V / 2 / B / 2 | - |
MIL-PRF-24596 (used with MIL-PRF-23236 primers)
| Product | Color | Part A SKU (kit SKU) | Part B SKU | Class / Application | Govt. part # (NSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Interlac 537V (also former MIL-DTL-24607) | White 27880 | CIA102 | N/A | 1, 2 / A, B | 8010-01-344-5089 |
| Interlac 537V (also former MIL-DTL-24607) | White 27925 | CIA100 | N/A | 1, 2 / A, B | 8010-01-603-2128 |
| Interlac 537V (also former MIL-DTL-24607) | White 27780 | CIA101 | N/A | 1, 2 / A, B | - |
| Interlac 537V (also former MIL-DTL-24607) | White 27875 | CIA105 | N/A | 1, 2 / A, B | - |
| Interlac 537V (also former MIL-DTL-24607) | Bulkhead gray 26307 | CIA103 | N/A | 1, 2 / A, B | 8010-01-344-5102 |
| Interlac 537V (also former MIL-DTL-24607) | Patel green 24585 | CIA104 | N/A | 1, 2 / A, B | 8010-01-344-5101 |
| Interlac 537V (also former MIL-DTL-24607) | Beach sand 22563 | CIA107 | N/A | 1, 2 / A, B | - |
MIL-PRF-32171 deck coating, abrasion resistant
| Product | Color | Part A SKU (kit SKU) | Part B SKU | Type / Class | Govt. part # (NSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intershield 803 | Gray | EGA807 | EGA809 | I, IV / 1, 2 | - |
| Intershield 803 | Red | EGA808 | EGA809 | I, IV / 1, 2 | - |
| Interbond 998 | Gray | KRA922 | KRA923 | IV / 1 | 8010-01-556-9965 |
| Interbond 998 | Red | KRA924 | KRA923 | IV / 1 | 8010-01-556-9964 |
MIL-PRF-32584 deck coating, monolithic
| Product | Color | Part A SKU (kit SKU) | Part B SKU | Type / Class / Grade / Comp. | Govt. part # (NSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intershield 803 | Gray | EGA807 | EGA809 | I, III / 1 / A / E | - |
| Intershield 803 | Red | EGA808 | EGA809 | I, III / 1 / A / E | - |
| Interbond 998 | Gray | KRA922 | KRA923 | III / 1 / A / E | 8010-01-556-9965 |
| Interbond 998 | Red | KRA924 | KRA923 | III / 1 / A / E | 8010-01-556-9964 |
MIL-PRF-3135 deck underlayment
| Product | Color | Part A SKU (kit SKU) | Part B SKU | Type / Class / Grade | Govt. part # (NSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intershield 7100 (Part C beads: EGA765) | Buff | EGA760 | EGA764 | III / 2 / B | - |
MIL-I-3064 bulkhead seal putty
| Product | Color | Part A SKU (kit SKU) | Part B SKU | Type | Govt. part # (NSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intershield 89 | Off white | GMA080 | N/A | H, HF | 5970-01-274-5305 |
MIL-PRF-24176 epoxy filler
| Product | Color | Part A SKU (kit SKU) | Part B SKU | Type | Govt. part # (NSN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Intergard 822 | Red | EEA200 | EAA201 | I, III | - |
Before you order
Source: International Paint (AkzoNobel) list of NAVSEA QPL approved products. QPL listings change. Confirm the current listing in the DLA Qualified Products Database (QPD) and check your contract specification before you order. Color numbers are as shown on the manufacturer list. A dash means no value is shown on the manufacturer list. Interthane 990 and Interthane 990 HS on this list are different products from Interthane 990V.
Looking for products in stock online? See International marine and protective coatings.